Privarjene matice s šesterokotno prirobnico so poseben pritrdilni element s krožno prirobnico na dnu in šesterokotno obliko na vrhu. Spodnja površina prirobnice ima običajno tri varilne izbokline (ali imenovane izbokline). Ta matica je po taljenju izboklin trdno privarjena na kovinsko pločevino z uporovnim varjenjem (varjenje z bobnom), s čimer se doseže trajna navojna povezava.
V primerjavi z navadnimi varjenimi maticami šestrobe prirobnične varjene matice vključujejo površino prirobnice, ki lahko nadomesti ploščate podložke za porazdelitev pritiska in zaščito komponent tanke pločevine pred zmečkami. Hkrati šestkotna oblika glave omogoča priročno uporabo standardnih ključev ali nasadnih ključev za montažo vijakov. Ta izdelek se pogosto uporablja v scenarijih navojnih povezav konstrukcij iz tanke pločevine, kot so avtomobilske karoserije, ohišja gospodinjskih aparatov, električne omarice in mehanska oprema.
Strukturna zasnova šesterokotnih prirobničnih varilnih matic je osredotočena na tri ključne cilje: "zanesljivo varjenje, natančno pozicioniranje in priročno sestavljanje". Glavne strukturne značilnosti je mogoče povzeti na naslednji način:
(1)Šestroba glava
Oblika: Pravilni šesterokotnik. Mere nasprotnih strani so skladne s tolerancami standarda ISO/DIN.
Funkcija: Z lahkoto ga lahko zategnete z viličastim ključem ali nasadnim ključem, brez uporabe posebnega orodja.
Prednost: Združljivo z navadnimi šesterokotnimi maticami, kar olajša montažo in vzdrževanje na kraju samem.
(2)Osnova prirobnice
Oblika: Povečana površina prirobnice
Funkcija: Poveča kontaktno površino z obdelovancem, porazdeli pritisk in prepreči deformacijo tanke pločevine.
Zamenjajte ploščate podložke in zmanjšajte število komponent in korakov sestavljanja.
Prednosti: Poveča zanesljivost povezave in zmanjša skupne stroške.
(3)Projekcije zvara
To je najbolj ključna značilnost, po kateri se šestrobe prirobne varjene matice razlikujejo od običajnih prirobničnih matic.
| Funkcija | Opis |
| Količina | Standardna zasnova je sestavljena iz 3 kosov, enakomerno porazdeljenih pri 120° vzdolž spodnje površine prirobnice. |
| oblika | Sferičen ali stožčast vrh, z gladkim in zaobljenim vrhom brez ostrih robov. |
| Višina | 0,5 - 0,8 mm (nastavljivo glede na debelino osnovnega materiala) |
| funkcija | ① Med uporovnim varjenjem se izbokline najprej stopijo in tvorijo stabilno staljeno jedro; ② Doseže se tritočkovno samodejno centriranje, da se prepreči premik pri varjenju; ③ Ko ni v procesu varjenja, lahko obdelovanec začasno zadržimo na mestu, kar olajša pozicioniranje avtomatizirane proizvodne linije. |
| Prednosti | Penetracija pri varjenju je enakomerna, natančnost pozicioniranja je visoka in je primeren za robotizirano avtomatizirano varjenje. |
| Velikost niti | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||
| d | |||||||||
| P | Grob navoj | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | |
| Fini navoj | / | / | / | / | 15 | 1.5 | 1.5 | ||
| C | Nominalna velikost | ±0,1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| dc | maks | 15.5 | 18.5 | 22.5 | 26.5 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | |
| min | 14.5 | 17.5 | 21.5 | 25.5 | 29.5 | 32.5 | 35.5 | ||
| e | min | 8.2 | 10.6 | 13.6 | 16.9 | 19.4 | 22.4 | 25 | |
| maks | 8.5 | 10.9 | 14 | 17.5 | 20 | 23 | 26 | ||
| f | Nominalna velikost | ±0,25 | 1.7 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| g | Nominalna velikost | ±0,1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| m | min | 4.7 | 6.64 | 9.64 | 12.57 | 14.57 | 16.16 | 18.66 | |
| maks | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19.5 | ||
| S | maks | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | |
| min | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.48 | 23.48 | ||
| b | maks=nominalna velikost | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.95 | 3.2 | 3.45 | 3.7 | |
| min | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | ||
| na 1000 enot kg | / | 5.7 | 12.2 | 21.8 | 29.4 | 45.8 | / | ||
(4)Notranji navoj
Standard: metrični grobi navoj, fin navoj, UNC/UNF itd.
Natančnost: običajno 6H, kar zagotavlja dobro združljivost z drugimi izdelki.
Funkcija: Zagotavlja snemljivo navojno povezavo, ki lahko prenese osno napetost, navor in vibracijske obremenitve.
Prednost: Visoka trdnost niti.